O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jaguari, quarta-feira, 14 de janeiro de 2026
(55) 3255-1451
Atendimento: Horário de atendimento 07:30 - 14:00 - Segunda a Sexta - Na segunda-feira o atendimento ao público é contínuo até o horário das Sessões Ordinárias, às 18 horas.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | BALANÇO FINANCEIRO 2018 | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
| 95 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
| 94 | BALANÇO PATRIMONIAL 2018 | 2018 | Balanço Patrimonial | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
| 93 | DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
| 92 | DEMOSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento 07:30 - 14:00 - Segunda a Sexta - Na segunda-feira o atendimento ao público é contínuo até o horário das Sessões Ordinárias, às 18 horas.
Versão do sistema: 2.0.0 - 09/01/2026
Portal atualizado em: 13/01/2026 13:04:47