O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jaguari, sexta-feira, 13 de junho de 2025
(55) 3255-1451
Atendimento: Horário de atendimento 07:30 - 14:00 - Segunda a Sexta - Na segunda-feira o atendimento ao público é contínuo até o horário das Sessões Ordinárias, às 18 horas.
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | BALANÇO FINANCEIRO 2018 | 2018 | Balanço Financeiro | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
95 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018 | 2018 | Balanço Orçamentário | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
94 | BALANÇO PATRIMONIAL 2018 | 2018 | Balanço Patrimonial | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
93 | DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
92 | DEMOSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA 2018 | 2018 | Não especificado | Anual | 06/02/2019 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento 07:30 - 14:00 - Segunda a Sexta - Na segunda-feira o atendimento ao público é contínuo até o horário das Sessões Ordinárias, às 18 horas.
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/06/2025
Portal atualizado em: 12/06/2025 14:00:30