O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jaguari, terça-feira, 01 de julho de 2025
(55) 3255-1451
Atendimento: Horário de atendimento 07:30 - 14:00 - Segunda a Sexta - Na segunda-feira o atendimento ao público é contínuo até o horário das Sessões Ordinárias, às 18 horas.
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | BALANÇO FINANCEIRO 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 16/02/2018 | Detalhes |
90 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 16/02/2018 | Detalhes |
89 | BALANÇO PATRIMONIAL 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 16/02/2018 | Detalhes |
88 | DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 16/02/2018 | Detalhes |
87 | DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 16/02/2018 | Detalhes |
85 | DEMOSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017 | 2017 | Não especificado | Anual | 09/11/2017 | Detalhes |
83 | BALANÇO PATRIMONIAL 2017 | 2017 | Balanço Patrimonial | Anual | 09/11/2017 | Detalhes |
81 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 | 2017 | Balanço Orçamentário | Anual | 09/11/2017 | Detalhes |
79 | BALANÇO FINANCEIRO 2017 | 2017 | Balanço Financeiro | Anual | 09/11/2017 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de atendimento 07:30 - 14:00 - Segunda a Sexta - Na segunda-feira o atendimento ao público é contínuo até o horário das Sessões Ordinárias, às 18 horas.
Versão do sistema: 2.0.0 - 26/06/2025
Portal atualizado em: 12/06/2025 14:00:30